Difference between revisions of "Exterminators"
From Starsonata Wiki
m (1 revision) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
These items, when equipped will destroy [[Parasite]]s on the ship or base that they are equipped to. | These items, when equipped will destroy [[Parasite]]s on the ship or base that they are equipped to. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Exterminators''' == | ||
| + | |||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
| Line 73: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == '''Base Exterminators''' == | ||
| + | |||
| + | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
| + | |'''Name''' | ||
| + | |'''TL''' | ||
| + | |'''Size''' | ||
| + | |'''Appetite''' | ||
| + | |'''Activation Energy''' | ||
| + | |'''Weight''' | ||
| + | |'''Source''' | ||
| + | |'''Comments''' | ||
| + | |'''Description''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Arcadian Extermination | ||
| + | |3 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Ares Extermination | ||
| + | |6 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Adonis Extermination | ||
| + | |9 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Argonaut Extermination | ||
| + | |12 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Ambrosia Extermination | ||
| + | |14 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Andaman Extermination | ||
| + | |16 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Achilles Extermination | ||
| + | |18 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Annihilator Extermination | ||
| + | |20 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |- | ||
| + | |Adamantium Extermination | ||
| + | |20 | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |} | ||
| + | NOTE: These have just been added into the game so there are no stats at the moment. | ||
[[Category: Items]] | [[Category: Items]] | ||
Revision as of 18:03, 29 May 2010
These items, when equipped will destroy Parasites on the ship or base that they are equipped to.
Exterminators
| Name | TL | Size | Appetite | Activation Energy | Weight | Source | Comments | Description |
| Exterminator | 0 | 2 | 1 every 30 sec | 10 | 3,000 | AI Station -- 500 credits | _ | gets rid of unwanted vermin |
| Janitor's Special Cleaner | 0 | 1 | 1 every 27 sec | 9 | 2,000 | Janitor Outpost, The Nexus -- 1000 credits | _ | gets rid of unwanted vermin |
| Mzungu Cleaner | 0 | 1 | 2 every 30 sec | 6 | 1,000 | Ruin -- 25,000 credits | _ | let's not bother with the riff-raff |
| Exterminator Pro | 3 | 1 | 3 every 20 sec | 15 | 2,000 | AI Station -- 5,000 credits | _ | end infestation problems faster |
| Exterminator X | 7 | 3 | 6 every 8 sec | 35 | 2,500 | AI Station -- 50,000 credits | _ | end infestation problems fast |
| Ace Pest Control | 10 | 2 | 50 every 1 sec | 15 | 2,500 | Random Drops | _ | parasites B gone |
Base Exterminators
| Name | TL | Size | Appetite | Activation Energy | Weight | Source | Comments | Description |
| Arcadian Extermination | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ares Extermination | 6 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Adonis Extermination | 9 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Argonaut Extermination | 12 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ambrosia Extermination | 14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Andaman Extermination | 16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Achilles Extermination | 18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Annihilator Extermination | 20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Adamantium Extermination | 20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
NOTE: These have just been added into the game so there are no stats at the moment.